|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | macchina dello smt | Materiale: | Tessuti non tessuti |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Pulizia | Imballaggio: | 1 rotolo per borsa del PVC |
| peso: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
| Evidenziare: | Rollo di spazzolini di carta senza polvere,SMT Stencil Plastic Roll,Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
||
Carta senza polvere non tessuta SMT Stencil Plastic Roll
1Descrizione della produzione
1) Disegno tipo rotolo,fatta di carta senza polvere e rotolo interno. Possiamo realizzare la lunghezza, larghezza, diametro interno e lunghezza della carta personalizzata in base alle richieste speciali dei clienti.
2) Ha alcuni vantaggi,come super assorbimento di olio e acqua, bassa generazione di particelle,senza polvere,senza graffi sulla superficie,super flessibilità,forte resistenza alla trazione,senza leganti chimici,resistenza chimica,Velliche basse, buona traspirabilità, spessore uniforme.
2.Specifica
| Articolo | SMT Stensil Wiper Rolls per la macchina da stampa |
| Materiale | 45% pasta di legno, 55% poliestere |
| Materiale del nucleo interno | Plastico o carta o su richiesta. |
| Dimensione | Come richiesto. |
| Colore | Bianco |
| Peso | 68 g/m2, 65 g/m2, 60 g/m2, 56 g/m2, 50 g/m2 |
| Pacco | PVC Confezione individuale per ogni rotolo |
| Produttori OEM | Logo, dimensione, peso, imballaggio, materiale interno disponibile |
| Campioni | Disponibile |
3. Adatto per diversi tipi di macchine SMT
| Tipo di macchina di applicazione | SMT Silk Screen Roller Wipes Spec. ((mm x m) | Tubo di carta/tubo di gommaCore ((mm) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| MINAMI | 270x5 | 8x290 |
| MINAMI | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIC | 270 x 10 | 38 x 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| FUJI | 400x11 | 25x400 |
| FUJI | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| Yamaha | 410x30 | 25.5x420 |
| Yamaha | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| - Chiedi. | 350x8 | 14x450 |
| - Chiedi. | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| Altre taglie disponibili su richiesta! | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Nina Chen
Fax: 86-0512-69360002