|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Filtro da Alto-efficienza | Certificazione: | Testing Report |
|---|---|---|---|
| applicazione: | 100 stanze pulite laboratorio/del laboratorio | Dimensione globale: | 575*575*320mm, 1175*575*320, 1175*1175*350, |
| Dimensione efficiente: | 570*570*69, 1170*570*69, 1170*1170*69 | Materiale: | carta da filtro Ultra-fine della fibra |
| Adatto dentro: | utilizzato in elettronico ottico, fabbricazione di cristallo liquida del LED, biopharmaceuticals | ||
| Evidenziare: | Filtro elettrostatico da CA 1500M3H,Filtro elettrostatico dalla polvere 1500M3H,filtro elettrostatico da CA di 320mm |
||
Descrizione di prodotto:
Il filtro da alta efficienza può essere ampiamente usato nella fabbricazione di cristallo liquida ottica del LED e elettronica, in bio--prodotti farmaceutici, negli strumenti di precisione, in alimento ed in bevanda, nella stampa del PWB e nell'altra dotazione d'aria terminale di purificazione delle industrie del condizionamento d'aria senza polvere della pianta.
Caratteristiche principali:
1) la carta da filtro Ultra-fine della fibra è usata come il corpo filtrante. La struttura esterna è fatta del materiale della lega di alluminio e l'acciaio inossidabile può anche essere personalizzato come il materiale esterno della struttura.
2)Questo filtro da alta efficienza è economico e pratico, ampiamente usato in industrie farmaceutiche ed altro dell'alimento, di elettronica, a semiconduttore.
3) la grande area del filtro può aumentare l'area di filtro e migliorare l'efficienza di filtrazione.
![]()
Dimensione convenzionale e parametri di FFU:
| Modello | QS-fj-001 | QS-fj-002 | QS-fj-003 | QS-fj-004 | QS-fj-005 |
| Dimensione globale | 575*575*320 | 1175*575*320 | 1175*1175*350 | 1175*575*270 | 1175*875*270 |
| Dimensione efficiente | 570*570*69 | 1170*570*69 | 1170*1170*69 | 1170*570*69 | 1170*870*69 |
| Efficienza di filtrazione | 99.99%/0.3µm | ||||
| Struttura di FFU | Lastra di zinco alluminata, piatto di acciaio inossidabile | ||||
| Macchine elettriche | EBM | ||||
| Alimentazione elettrica | 220V 50HZ | ||||
| Ritmo di lavoro | 80-160W | 110-230W | 90-180W | ||
| Velocità del vento | 0.45-0.65m/s ± 20% | ||||
| Strepitus | 46-52 DBA | ||||
| Tasso di salto | 500M3/H | 1000M3/H | 2000M3/H | 1000M3/H | 1500M3/H |
Immagine
![]()
![]()
Persona di contatto: Sherry Hu
Telefono: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002