|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | PVC | Caratteristica: | liscio |
|---|---|---|---|
| Peso: | 4g, 4.5g.5g.5.5g | Dimensione: | XS, S, m., L, XL ecc |
| Grado: | AQL1.5, AQL2.5, AQL4.0 | Lunghezza (millimetri): | ≥300 |
| Evidenziare: | Anti guanti statici,guanti del nitrile di ESD |
||
Chiari guanti eliminabili ecologici del PVC del vinile
Specificazione di prodotto
1. Lattice liberamente
2. Pre-in polvere o polvere libera
3. Non allergico
4. NO--tossico, inoffensivo ed inodoro
5. Ambidestro, con l'orlo rotolato
6. Spessore morbido ed uniforme
7. Resistenza a chimico
| Prodotto | Guanti eliminabili del vinile | |
| Materiale | Cloruro di polivinile del PVC | |
| Dimensione | XS, S, m., L, XL ecc | |
| Colore | Chiaro, blu | |
| Spessore | 3mil, 4mil, 5mil, 6mil ecc | |
| Grado | AQL1.5, AQL2.5, AQL4.0 | |
| Lunghezza (millimetri) | ≥300 | |
| Larghezza (millimetri) | XS | 75±5 |
| S | 85±5 | |
| M. | 95±5 | |
| L | 105±5 | |
| XL | 115±5 | |
| Spessore-singola parete (millimetri) | Dito | ≥0.08 |
| Palma | ≥0.05 | |
| Allungamento a rottura (%) | ≥300 | |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | ≥11 | |
![]()
![]()
Applicazione
1. elettronica, microelettronica, semiconduttore, industria optoelettronica.
2. LCD, prodotti del PWB.
3. facilità mediche, farmaceutiche, industria di Biotech.
4. laboratorio ed ecc.
![]()
![]()
Benvenuto per contattarci gratis campione!
Tecnologia non inquinante Co., srl di Suzhou Qiangsheng
Attenzione: Sherry Hu
Mobile: +86 15862520697
www.clean-roomwipes.com
Persona di contatto: Sherry Hu
Telefono: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002