|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Microfiber, fibra superfina | Classe pulita:: | Class1000-10000 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Dimensione: | Dimensione su misura |
| Nome: | Strofinate della stanza pulita | Certificato: | CE, IOS9001 |
| Evidenziare: | rotolo della carta dello stampino,lo smt riproduce a ciclostile il rotolo |
||
Le strofinate della stanza pulita di Microfiber rotolano la lunghezza di 50m 100m con 30% di nylon ed il poliestere di 70%
Specificazione di prodotto
Uso: Schermo, ecc. di vetro.
Applicazione: Wafer, TFT, LCM, LED, industria fotovoltaica ecc.
Materiale: Poliestere 100%
Caratteristica: Ecologico, immagazzinato
Colore: Bianco
Larghezza: 10mm, 20mm
Lunghezza: 50m, 100m
Peso: 100gsm, 150gsm, 170gsm, 180gsm, 200gsm
Filato: 50D, 75D
Metodo lavato e: Ultra da acqua pulita
Classe: 10-100
Imballaggio: 1roll/bag, 10bags/carton
Vantaggi del prodotto
1. Composeed dei materiali non tessuti del microfiber di alta qualità con buona capacità e l'abrasione di assorbimento.
2. residuo e contenuto altamente puliti e bassi dello ione.
3. elimina efficientemente le particelle.
4. disponibile nello standardand
dimensioni su misura.
5. progettato per i excellentparticles
controllo
6. alti flessibilità e tenstence.
Campi di applicazione
Ideale per utilizzare nella produzione e nelle linee di montaggio di SMT/Semiconductor/Mobile, di bordo del PWB, di prodotti ottici, di fabbrica LCD, Assemblea di fabbrica di IC, automobilistico, MedicalEquipment, locale senza polvere ecc.
Il grafico di informazioni
| Serie del tergicristallo del rullo di Microfiber | ||||
| Number di modello | Peso | Livello applicabile | Dimensione (Width*Length) | Modi di imballaggio |
| QS-5001 | 200g | Classe 10-100 | 20mm*50m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5002 | 200g | Classe 10-100 | 20mm*100m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5003 | 200g | Classe 10-100 | 100mm*50m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5004 | 200g | Classe 10-100 | 200mm*50m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5005 | 180g | Classe 10-100 | 20mm*100m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5006 | 180g | Classe 10-100 | 20mm*50m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5007 | 180g | Classe 10-100 | 200mm*50m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5008 | 150g | Classe 10-100 | 10mm*100m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5009 | 100g | Classe 10-100 | 10mm*50m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5010 | 100g | Classe 10-100 | 20mm*50m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5011 | 170g | Classe 10-100 | 10mm*50m | Imballaggio sotto vuoto |
| QS-5012 | 170g | Classe 10-100 | 20mm*50m | Imballaggio sotto vuoto |
| Può essere personalizzato dalla vostra richiesta. | ||||
Immagine
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sherry Hu
Telefono: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002